VOTACIONES DE FAVORITOS
| 1.- COMO LLENAR MI TIEMPO | 265% | |
| 2.- DE NAVEGAR POR TI | 104.3% | |
| 3.- DESPUES DE TI | 72% | |
| 4.- TU CARTA | 50.5% | |
| 5.- NO ES POR CASUALIDAD | 54.9% | |
| 6.- LO QUE FUE DE LOS DOS | 88.1% | |
| 7.- ESPERA UN POCO MAS | 60.1% | |
| 8.- UNA CANCION PARA LA PAZ | 137.1% | |
| 9.- DIFERENTES | 55.2% | |
| 10.- SANTO DOMINGO | 170.5% | |
| 11.- QUE MAS QUISIERA YO | 83.6% |
Total de votos emitidos: 11398