VOTACIONES DE FAVORITOS
| 1.- COMO LLENAR MI TIEMPO | 154.2% | |
| 2.- DE NAVEGAR POR TI | 56.7% | |
| 3.- DESPUES DE TI | 42.4% | |
| 4.- TU CARTA | 30.3% | |
| 5.- NO ES POR CASUALIDAD | 33.9% | |
| 6.- LO QUE FUE DE LOS DOS | 54.4% | |
| 7.- ESPERA UN POCO MAS | 35.6% | |
| 8.- UNA CANCION PARA LA PAZ | 68.5% | |
| 9.- DIFERENTES | 39.1% | |
| 10.- SANTO DOMINGO | 144.2% | |
| 11.- QUE MAS QUISIERA YO | 42.3% |
Total de votos emitidos: 7001