VOTACIONES DE FAVORITOS
| 1.- COMO LLENAR MI TIEMPO | 278.5% | |
| 2.- DE NAVEGAR POR TI | 108.7% | |
| 3.- DESPUES DE TI | 74.4% | |
| 4.- TU CARTA | 53.2% | |
| 5.- NO ES POR CASUALIDAD | 57.3% | |
| 6.- LO QUE FUE DE LOS DOS | 91.7% | |
| 7.- ESPERA UN POCO MAS | 62.6% | |
| 8.- UNA CANCION PARA LA PAZ | 141.3% | |
| 9.- DIFERENTES | 56.8% | |
| 10.- SANTO DOMINGO | 172.5% | |
| 11.- QUE MAS QUISIERA YO | 89.5% |
Total de votos emitidos: 11850